| 施設の目的 | 乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要がある場合には、幼児を含む)を入院させて養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うこと | |
|---|---|---|
| 対象児童 |
|
|
| 職員配置 乳児10人以上 |
必置 | 医師または嘱託医、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士または管理栄養士 |
| 条件配置 | 心理療法担当職員、保育士、児童指導員、調理員 | |
| 通知を根拠とした配置 | 里親支援専門相談員 | |
| 職員配置 乳児10人未満 |
必置 | 嘱託医、看護師、家庭支援専門相談員、調理員 |
| 条件配置 | 保育士、児童指導員 | |
| 入所時の平均年齢 | 0.4歳(最も多いのは0歳で71.9%) | |
| 平均在所期間 | 1.4年 | |
| 障害等の該当ありの割合 | 27.0%:①その他の障害(11.7%)、②身体虚弱(10.9%) | |
| 被虐待経験の割合 | 50.5%:①ネグレクト、②身体的虐待 | |
| 施設の目的 | 保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要がある場合には、乳児を含む)、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて養育し、あわせて退院した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的としています | |
|---|---|---|
| 対象児童 |
|
|
| 職員配置 | 必置 | 嘱託医、個別対応職員、家庭支援専門相談員、保育士、児童指導員 |
| 条件配置 | 看護師、心理療法担当職員、職業指導員、栄養士または管理栄養士、調理員 | |
| 通知を根拠とした配置 | 里親支援専門相談員 | |
| 入所時の平均年齢 | 6.7歳:①2歳(16.6%)、②3歳(13.8%) | |
| 平均在所期間 | 5.2年 | |
| 障害等の該当ありの割合 | 42.8%:①知的障害(14.0%)、②注意欠陥多動性障害(ADHD)(13.3%) | |
| 被虐待経験の割合 | 71.7%:①ネグレクト、②身体的虐待 | |
| 施設の目的 | 家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童を、短期間入所させ、または保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療および生活指導を主として行い、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的としています | |
|---|---|---|
| 対象児童 | 選択性緘黙(かんもく)、チック、不登校、集団不適応、多動性障害や広汎性発達障害などです | |
| 職員配置 | 必置 | 医師、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士または管理栄養士、心理療法担当職員、保育士、児童指導員 |
| 条件配置 | 看護師、心理療法担当職員、職業指導員、栄養士または管理栄養士、調理員 | |
| 通知を根拠とした配置 | 調理員 | |
| 入所時の平均年齢 | 10.2歳:①10歳(13.8%)、②11歳(13.1%) | |
| 平均在所期間 | 2.5年 | |
| 障害等の該当ありの割合 | 87.6%:①広汎性発達障害(50.6%)、②注意欠陥多動性障害(ADHD)(48.1%) | |
| 被虐待経験の割合 | 83.5%:①身体的虐待、②心理的虐待 | |
| 施設の目的 | 不良行為をなし、またはなすおそれのある児童および家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、または保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的としています | |
|---|---|---|
| 対象児童 |
|
|
| 職員配置 | 必置 | 医師、嘱託医、個別対応職員、家庭支援専門相談員、児童自立支援専門員、児童生活支援員 |
| 条件配置 | 心理療法担当職員、職業指導員、栄養士または管理栄養士、調理員 | |
| 入所時の平均年齢 | 12.8歳:①13歳(30.9%)、②14歳(24.3%) | |
| 平均在所期間 | 1.1年 | |
| 障害等の該当ありの割合 | 72.7%:①注意欠陥多動性障害(ADHD)(42.3%)、②広汎性発達障害(39.4%) | |
| 被虐待経験の割合 | 73.0%:①身体的虐待、②心理的虐待 | |
| 施設の目的 | 配偶者のない女子またはこれに準ずる事情にある女子およびその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退屋した者について相談その他の援助を行うことを目的としています | |
|---|---|---|
| 対象児童 |
|
|
| 職員配置 | 必置 | 嘱託医、調理員、母子支援員、少年を指導する職員 |
| 条件配置 | 個別対応職員、心理療法担当職員 | |
| 平均在所期間 | 5年未満が84.2%を占め、そのうち1年未満が最も多い(29.4%)状況 | |
| 障害等の該当ありの割合 | 31.0%:①広汎性発達障害(10.1%)、②知的障害(9.2%) | |
| 被虐待経験の割合 | 65.2%:①心理的虐待、②身体的虐待 | |
|
里親支援専門相談員は、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」には規定されていません。
|
||
| 施設の目的 | 養育者の家庭に児童を迎え入れて養育を行う家庭養護の一環として、要保護児童に対し、この事業を行う住居において、児童間の相互作用を活かしつつ、児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性および社会性を養い、児童の自立を支援することを目的としています |
|---|---|
| 対象者 | 児童養護施設と同じ
|
| 定員 | 5人または6人 |
| 職員配置 |
|
| 委託時の平均年齢 | 7.5歳:①3歳(8.8%)、②2歳(8.1%) |
| 平均委託期間 | 4.3年 |
| 障害等の該当ありの割合 | 51.2%:①注意欠陥多動性障害(17.3%)、②広汎性発達障害(16.2%) |
| 被虐待経験の割合 | 56.8%:①ネグレクト、②身体的虐待 |
2024(令和6)年4月1日施行の改正内容
|
||
| 施設の目的 | 対象者が共同生活を営むべき住居などにおける相談その他の日常生活上の援助および生活指導ならびに就業の支援(児童自立生活援助)を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者に対し相談その他の援助を行う事業です | |
|---|---|---|
| 対象者 | 児童養護施設と同じ
|
|
| 従来の対象 | これまでは、施設などを措置解除された児童が中心とされていました | |
| 実施場所 | I型 | 自立援助ホーム |
| II型 | 母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設または児童自立支援施設 | |
| III型 | ファミリーホームまたは里親(親族里親を除く)の居宅 | |
| 定員 | I型 | 5人以上20人以下 |
| II型 | 5人以下 | |
| III型 | ①ファミリーホームの場合:6人以下(委託児童を含む) ②里親の居宅の場合:4人以下(委託児童を含む) |
|
| 職員配置 | 管理者、指導員 | |
| 委託時の平均年齢 | 16.6歳:①16歳(31.4%)、②17歳(26.3%) | |
| 平均委託期間 | 1.2年 | |
| 障害等の該当ありの割合 | 50.8%:①注意欠陥多動性障害(16.9%)、②広汎性発達障害(14.7%) | |
| 被虐待経験の割合 | 77.7%:①心理的虐待、②身体的虐待 | |
社会的養護に関わる施設は、様々な施策や制度に基づいて、施設の運営や児童への支援を行っています。
自立支援計画 |
|
|---|---|
| 根拠規定 | 自立支援計画は「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」において規定されています |
| 策定義務 | 社会的養護関係の施設では、この計画の策定の義務があります |
| 策定の手順 | 児童相談所において策定された援助指針を踏まえ、施設入所後の子どもについて個別に策定され、施設では計画に基づいた支援を行います |
| 対象施設 | 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設 |
| 計画の策定者 | 施設長(ただし、計画案の作成には、子どもの担当職員をはじめ、多くの職員が関わる必要があります。 ここでは、最終的な策定者が施設長という意味であることに注意) |
| 障害児施設 での名称 |
障害児入所施設で策定される義務のある計画名称は「障害児入所支援計画」といいます |
国は、社会的養護に関わる事業を実施しています。
(例:自立援助ホーム等で実施する児童自立生活援助事業や親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業など)
業務の質の評価 |
|
|---|---|
| 評価の背景 |
|
| 評価の義務化 | そのため国は、自己評価と第三者評価の実施を義務づけています ※社会的養護関係施設では、第三者評価を3年に1度以上、自己評価を毎年実施することが義務づけられています。 |